
Deck Mounted Panama Chocks EU Type
Deck Mounted Panama Chock EU Type
Model | SWL (T) | (D mm) L | (D mm) W | (D mm) H | (D mm) H 1 | (D mm) T | (D mm)A | (D mm)B | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425×280 | 70 | 1075 | 500 | 785 | 450 | 26 | 425 | 280 | 378 |
600×450 | 102 | 1360 | 560 | 1000 | 575 | 32 | 600 | 450 | 670 |
600×450 | 204 | 1360 | 560 | 1000 | 575 | 36 | 600 | 450 | 720 |
600×450 | 250 | 1360 | 560 | 1000 | 575 | 40 | 600 | 450 | 784 |
600×450 | 350 | 1360 | 560 | 1000 | 575 | 50 | 600 | 450 | 1250 |
Marine Equipment Services BV • Warehouse/office: Hulsenboschstraat 23 • 4251 LR • Werkendam
The Netherlands • tel: +31 (0)183 50 20 52 • fax: +31 (0)183 52 16 38