Smit Bracket Towing Guidance
Download PDF
Smit Bracket Towing Guidance
Type | Rope Dia. (mm) | D (mm) A | D (mm) B | D (mm) L | D (mm) H | D (mm) T | D (mm) t | Mass (kgs) | SWL (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38-40 | 180 | 470 | 860 | 300 | 25 | 20 | 190 | 500 |
50 | 50-54 | 220 | 500 | 910 | 320 | 25 | 25 | 230 | 1000 |
62 | 62-64 | 360 | 500 | 1050 | 350 | 25 | 25 | 268 | 1500 |
76 | 76-78 | 400 | 650 | 1300 | 430 | 30 | 30 | 510 | 2000 |
80 | 80-84 | 440 | 712 | 1424 | 450 | 32 | 32 | 623 | 2250 |
86 | 86-90 | 460 | 730 | 1444 | 450 | 32 | 32 | 644 | 2500 |
97 | 97-102 | 500 | 760 | 1490 | 450 | 35 | 35 | 728 | 3000 |
104 | 104-114 | 600 | 760 | 1590 | 450 | 35 | 35 | 762 | 3500 |
