Padeyes type “X” – “Y”
Download PDF
Padeyes type “X” – “Y”
SHACKLE WLL (tonne) | (D mm) A | (D mm) B | (D mm) C | (D mm) D | (D mm) WITHOUT CHK.PLS.T | (D mm) WITH CHK.PLS.T | CHEEK PLATES t | CHEEK PLATES E | CHEEK PLATES F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 45 | 115 | 35 | 22 | 20 | 12 | 6 | 50 | 6 |
4.7 | 55 | 135 | 40 | 25 | 25 | 16 | 6 | 60 | 6 |
6.5 | 55 | 150 | 45 | 28 | 32 | 20 | 6 | 70 | 6 |
8.5 | 60 | 160 | 50 | 32 | – | 25 | 6 | 80 | 6 |
9.5 | 65 | 185 | 55 | 35 | – | 25 | 8 | 90 | 6 |
12 | 70 | 200 | 60 | 38 | – | 25 | 10 | 100 | 6 |
13 | 75 | 220 | 65 | 41 | – | 25 | 10 | 110 | 6 |
17 | 85 | 230 | 70 | 44 | – | 32 | 10 | 120 | 6 |
25 | 105 | 280 | 85 | 54 | – | 40 | 12 | 150 | 8 |
35 | 120 | 295 | 105 | 60 | – | 50 | 10 | 170 | 8 |
45 | 130 | 340 | 115 | 66 | – | 50 | 16 | 190 | 8 |
55 | 150 | 360 | 130 | 73 | – | 50 | 20 | 220 | 10 |
