MES Dolphin Anchors
Download PDF
MES Dolphin
6095170381663
Anchor Weight (kg) | D. (mm) A | D. (mm) B | D. (mm) C | D. (mm) D | D. (mm) E | D. (mm) F | D. (mm) G | D. (mm) H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1200 | 960 | 1080 | 457 | 1380 | 50 | 86 | 150 |
500 | 1500 | 1200 | 1350 | 571 | 1725 | 55 | 108 | 188 |
750 | 1700 | 1360 | 1530 | 647 | 1955 | 60 | 122 | 213 |
1000 | 1875 | 1500 | 1686 | 714 | 2155 | 65 | 135 | 234 |
1500 | 2138 | 1710 | 1921 | 814 | 2455 | 70 | 154 | 267 |
2000 | 2363 | 1890 | 2124 | 900 | 2715 | 75 | 170 | 295 |
2500 | 2544 | 2035 | 2289 | 969 | 2925 | 80 | 183 | 318 |
3000 | 2700 | 2160 | 2430 | 1038 | 3105 | 90 | 194 | 338 |
4000 | 2975 | 2380 | 2676 | 1133 | 3420 | 100 | 214 | 372 |
5000 | 3250 | 2600 | 2922 | 1238 | 3735 | 110 | 234 | 406 |
7000 | 3575 | 2860 | 3216 | 1361 | 4110 | 125 | 257 | 447 |
10000 | 4100 | 3280 | 3690 | 1561 | 4715 | 140 | 295 | 513 |
13500 | 4450 | 3560 | 4002 | 1695 | 5115 | 150 | 300 | 556 |
15000 | 4625 | 3685 | 4160 | 1771 | 5315 | 155 | 310 | 580 |
18000 | 49+00 | 3920 | 4410 | 1866 | 5635 | 160 | 353 | 613 |
22500 | 5300 | 4240 | 4770 | 2018 | 6095 | 170 | 381 | 663 |
27500 | 5650 | 4520 | 5082 | 2152 | 6495 | 180 | 406 | 706 |
32500 | 5900 | 4720 | 5310 | 2247 | 6785 | 190 | 424 | 738 |
