Fairlead Roller ISO13755
Download PDF
Contact us
Fairlead Roller – ISO13755
| Nominal Diameter (mm) | (D mm) D1 | (D mm) D2 | (D mm) d | (D mm) H | (D mm) S |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 230 | 216 | 71 | 137 | 5 |
| 200 | 300 | 280 | 93 | 157 | 5 |
| 250 | 370 | 340 | 113 | 177 | 6 |
| 300 | 430 | 400 | 128 | 197 | 7 |
| 350 | 490 | 460 | 145 | 217 | 7 |
| 400 | 560 | 520 | 154 | 237 | 7 |
| 450 | 620 | 590 | 167 | 257 | 7 |
| 500 | 680 | 660 | 178 | 277 | 7 |
| SWL O=90° (KN) | SWL O=90° (t) | SWL O=0° (KN) | SWL O=0° (t) | Mass (kgs) Type A | Mass (kgs) Type B |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 27 | 186 | 19 | 23 | 24 |
| 441 | 45 | 314 | 32 | 42 | 43 |
| 579 | 59 | 412 | 42 | 77 | 80 |
| 726 | 74 | 510 | 52 | 109 | 112 |
| 1040 | 106 | 736 | 75 | 154 | 160 |
| 1246 | 127 | 883 | 90 | 207 | 215 |
| 1599 | 163 | 1128 | 115 | 275 | 286 |
| 1942 | 198 | 1373 | 140 | 360 | 374 |


