Deck Mounted Panama Chocks ISO13729-B
Download PDF
Bulwarks Mounted Panama Chocks ISO13729 – B
Type A (LXHXD) | (D mm) L1 | (D mm) L2 | (D mm) H1 | (D mm) H2 | (D mm) D1 | (D mm) T | SWL (T) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250x200x214 | 516 | 441 | 466 | 306 | 108 | 22 | 23 | 49 |
300x250x286 | 638 | 554 | 588 | 410 | 144 | 16 | 43 | 100 |
350x250x333 | 736 | 646 | 636 | 449 | 168 | 18 | 56 | 141 |
400x250x381 | 834 | 736 | 684 | 450 | 192 | 20 | 70 | 184 |
450x250x381 | 884 | 786 | 684 | 450 | 192 | 20 | 72 | 194 |
500x250x381 | 934 | 836 | 684 | 450 | 192 | 20 | 78 | 202 |
400x250x428 | 882 | 778 | 732 | 515 | 216 | 22 | 90 | 264 |
450x250x428 | 932 | 828 | 732 | 515 | 216 | 22 | 93 | 276 |
500x250x428 | 982 | 878 | 732 | 515 | 216 | 22 | 95 | 288 |
500x400x428 | 982 | 878 | 882 | 665 | 216 | 22 | 91 | 311 |
500x250x525A | 1078 | 976 | 828 | 551 | 264 | 24 | 117 | 379 |
500x400x525A | 1078 | 978 | 978 | 701 | 264 | 24 | 118 | 408 |
500x250x525B | 1078 | 976 | 828 | 554 | 264 | 26 | 144 | 405 |
500x400x525B | 1078 | 978 | 978 | 704 | 264 | 26 | 141 | 442 |
