Deck Mounted Panama Chocks ISO13729-A
Download PDF
Deck Mounted Panama Chocks ISO13729 – A
Type A (LXHXD) | (D mm) L1 | (D mm) L2 | (D mm) H1 | (D mm) H2 | (D mm) D1 | (D mm) T | SWL (T) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250x200x214 | 453 | 488 | 368 | 427 | 108 | 22 | 23 | 73 |
300x250x286 | 565 | 614 | 481 | 551 | 144 | 26 | 43 | 142 |
350x250x333 | 660 | 716 | 525 | 601 | 168 | 30 | 56 | 222 |
400x250x381 | 754 | 820 | 553 | 652 | 192 | 36 | 70 | 310 |
450x250x381 | 804 | 870 | 553 | 652 | 192 | 36 | 72 | 322 |
500x250x381 | 854 | 920 | 553 | 652 | 192 | 36 | 78 | 337 |
400x250x428 | 796 | 870 | 609 | 701 | 216 | 38 | 90 | 434 |
450x250x428 | 846 | 920 | 609 | 701 | 216 | 38 | 93 | 452 |
500x250x428 | 896 | 970 | 609 | 701 | 216 | 38 | 95 | 472 |
500x400x428 | 896 | 970 | 759 | 851 | 216 | 38 | 91 | 528 |
500x250x525A | 1000 | 1068 | 675 | 798 | 264 | 40 | 117 | 657 |
500x400x525A | 1000 | 1068 | 825 | 948 | 264 | 40 | 118 | 724 |
500x250x525B | 1000 | 1074 | 680 | 801 | 264 | 46 | 144 | 753 |
500x400x525B | 1000 | 1074 | 830 | 951 | 264 | 46 | 141 | 825 |
