Bulwark Mounted Panama Chocks
Download PDF
CHOCK – DIN 81915 TYPE A (BULWARK MOUNTED)
Product Code: AE-2306 (DIN 81915)
Model | SWL (kN) | Weight (kg) | (D mm) L | (D mm) W | (D mm) H | (D mm) H | (D mm) 1A | (D mm) B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 20 | 26 | 360 | 200 | 315 | 70 | 160 | 115 |
A3 | 30 | 42 | 450 | 250 | 390 | 75 | 200 | 140 |
A5 | 50 | 74 | 550 | 300 | 480 | 80 | 250 | 180 |
A8 | 80 | 120 | 680 | 360 | 585 | 90 | 320 | 225 |
A12 | 125 | 185 | 840 | 440 | 710 | 110 | 400 | 270 |
A20 | 200 | 285 | 1020 | 520 | 840 | 130 | 500 | 320 |
A32 | 320 | 795 | 1300 | 700 | 1100 | 150 | 600 | 400 |
Remark : Type A2 – A8 = Single Chock according to Panama Rules.
Type A12 – A32 = Double Chock according to Panama Rules.
